7-Tage Inzidenz | |
So. 03.07.2022 | 682.72 |
Sa. 02.07.2022 | 766.84 |
Fr. 01.07.2022 | 705.93 |
Do. 30.06.2022 | 592.44 |
Mi. 29.06.2022 | 481.13 |
Di. 28.06.2022 | 481.5 |
Mo. 27.06.2022 | 464.46 |
  | |
Fälle insgesamt | 86443 |
Fälle letzte 7 Tage | 1883 |
Tote insgesamt | 376 |
Tote letzte 7 Tage | 1 |
Zahlen für Hessen |
7-Tage Inzidenz 03.07.2022 | 793.91 |
Fälle letzte 7 Tage | 49962 |
Tote letzte 7 Tage | 9 |